Hitta rätt cykelstorlek
Välkommen! Här hjälper vi dig att hitta rätt storlek på din cykel.
Är du osäker? Kontakta oss direkt via telefon eller mejl, så hjälper vi dig gärna.
Standardcykel
Rådfråga våra experter| Ramstorlek | Din längd |
|---|---|
| 43 cm | 145- 160 cm |
| 47 cm | 150- 165 cm |
| 51 cm | 160- 180 cm |
| 55 cm | 170- 195 cm |
| 59 cm | 185- 205 cm |
| 62 cm | 190- 210 cm |
Hybridcykel
Rådfråga våra experter| Ramstorlek | Din längd |
|---|---|
| XS/ 43- 45 | 145- 150 cm |
| S/ 47-48 | 150- 165 cm |
| M/ 51/ 20" | 165- 180 cm |
| L/ 55/ 22" | 175- 185 cm |
| XL/ 58-59 | 185- 195 cm |
| XL/ 60 | 190- 200 cm |
Racer/landsväg
Rådfråga våra experter| Ramstorlek | Din längd |
|---|---|
| 44 cm | 143- 153 cm |
| 46 cm | 145- 155 cm |
| 48 cm | 155- 169 cm |
| 52 cm | 163- 173 cm |
| 54 cm | 170- 178 cm |
| 56 cm | 178- 185 cm |
| 58 cm | 183- 193 cm |
| 61 cm | 190- 198 cm |
| 64 cm | 195- 205 cm |
Mountainbike
Rådfråga våra experter| Ramstorlek | Din längd |
|---|---|
| XS/ 13-14" | 140- 160 cm |
| S/ 15-16" | 150- 170 cm |
| M/ 17-18" | 165- 180 cm |
| L/ 19-20" | 180- 190 cm |
| XL/ 21-22" | 190- 200 cm |
Barn & juniorcyklar
Rådfråga våra experter| Hjulstorlek | Din längd | Ålder |
|---|---|---|
| Springcykel | 80- 100 cm | 2- 3 år |
| 12" | 90- 105 cm | 3- 4 år |
| 14" | 95- 105 cm | 4- 5 år |
| 16" | 105- 115 cm | 4- 6 år |
| 20" | 115- 125 cm | 6- 8 år |
| 24" | 125- 140 cm | 7- 11 år |
| 26" | 140+ cm | 11+ år |
Det händer mycket hos oss!
Håll dig uppdaterad genom att få nyheter och tips i din inkorg