Aerocyklar
Ridley
Noah FAST 7E8 Ultegra Di2
Välj variant
Betala senare med Klarna.- Gratis leverans och upphämtning i butik
- Fria returer inom 14 dagar
- Professionell montering ingår
Beställ förmånscykel
Kommer snart
Produktbeskrivning
Specifikationer
Övrigt | |
|---|---|
| Ramstorlek | XXS | XS | S | M | L |
| Färg | Amethyst Purple, default, Pearl White, Black, Candy Red Metallic |
| Material | Carbon |
| Ram | Noah Fast, Ultra HM carbon, 12x142mm, BB86 |
| Framgaffel | Noah Fast 7E8 50mm/NF301Am |
| Gruppset | Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
| Växel, fram | Shimano Ultegra Di2 // 2x12 // Braze-on |
| Växel, bak | Shimano Ultegra Di2 12sp |
| Växelreglage | Shimano Ultegra Di2 R8170 ShiftDscBrake RightRear |
| Kassett | Shimano Ultegra // 12s // 11-30 |
| Kedja | KMC chain X12 108 links + link Silver |
| Bromstyp | Flat Mount |
| Styre | 4ZA Nimbus Aero 7E8/SR85-SS75-W360/400/NIM002A V2 |
| Sadelstolpe | Deda aero seatpost for Ridley // 6mm Offset // 350mm |
| Sadel | Selle Italia SLR Advan L3 // Manganese Rails // Black |
| Antal växlar | 24 |
| Hjulstorlek | 28 |
| Modellår | Ridley Collection 2025 |
| Modell | Noah Fast 3.0 |
| Cykelserie | Road |
| Vev | Shimano Ultegra // 12s // 172,5 // 52-36 |
| Framhjul | DT Swiss ARC1400 Dicut // TA 12x100mm // Incl Continental AERO 111 tire // 65mm Deep // 22mmm Internal Width |
| Bakhjul | DT Swiss ARC1400 Dicut // Incl Continental GP5000S // 65mm Deep // 22mm Internal Width |
| Pedaler | Not included ** |
| Elcykel | No |
| Max däckfrigång 700c | 34 mm |
| Viktgräns | 110 KG (Bike included) |
| Designkod | NOAHFAST7E8 |
| Cykeltyp | Road |
| Varumärke | Ridley |
Frakt
Recensioner
Dags för service?
Kom förbi med din cykel – eller låt oss hämta den!
Vi erbjuder hämtning och leverans varje tisdag och torsdag i nordvästra Skåne. Vi fixar allt från service till nya cyklar – snabbt, smidigt och med ett leende.